Ocenjivanje kvaliteta
Tradicija ocenjivanja kvaliteta proizvoda na Novosadskom sajmu duga je osam i po decenija. Iskustvo je pokazalo da priznanja koja dodeljuju komisije eksperata koje okuplja Novosadski sajam doprinose ugledu i uspehu na tržištu. Za vrednovanje kvaliteta proizvoda za 75. međunarodni poljoprivredni sajam, u 31 robnoj grupi očekuje se ocenjivanje više od 3.000 prehrambenih proizvoda, ambalaže, semena, mehanizacije u poljoprivredi, prehrambenoj i šumarskoj tehnici, kao i oko 5.000 živih eksponata na izložbi stoke.
Za doprinos razvoju poljoprivrede, od prošle godine se dodeljuju priznanja "Najbolji u agrobizinisu" u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade, a primaju ih i najuspešniji menadžer i naučnoistraživački radnik.
Obeležavajući 85 godina postojanja, zatim dijamantski jubilej - tri četvrt veka Međunarodnog poljoprivrednog sajma, kao i pola veka članstva u UFI, Novosadski sajam će u Poslovnom centru urediti "Kuću šampiona", u kojoj će se na jednom mestu, na prigodan način, setiti nekadašnjih šampiona kvaliteta i predstaviti aktuelne apsolutne lidere i šampione. Biće to još jedan podsticaj kontinuiranom negovanju i unapređenju kvaliteta proizvoda.
Prijave, pravilnici i zapisnici ocenjivanja kvaliteta
Raspored ocenjivanja po robnim grupama
| Robne grupe | Datum ocenjivanja |
|---|---|
| Semenski materijal | 5. februar |
| Proizvodi hemijske industrije (sredstva za zaštitu, mineralna đubriva) | 19. februar |
| Proizvodi od voća i povrća | 26 - 27. februar |
| Začini i supe | 3 - 4. mart |
| Pčelinji proizvodi i oprema za pčelarstvo | 5. mart |
| Mlečni proizvodi i sirevi | 18 - 20. mart |
| Meso i proizvodi od mesa | 25 - 28. mart |
| Konditorski proizvodi | 1 - 3. april |
| Jestiva ulja, biljne masti i sl. proizvodi | 8 - 10. april |
| Proizvodi na bazi žita i brašna | 8 - 10. april |
| Proizvodi hemijske industrije (motorna ulja, sredstva za čišćenje) | 11. april |
| Pivo i proizvodi slični pivu | 14. april |
| Crna kafa i čaj | 15 - 16. april |
| Mineralne vode i osvežavajuća bezalkoholna pića | 17. april |
| Voćni sokovi | 18. april |
| Vina i jaka pića proizvođača zanatske proizvodnje | 21 - 24. april |
| Vina i jaka alkoholna pića | 21 - 24. april |
| Hrana za životinje | 7. maj |
| Proizvodi industrije šećera | 8. maj |
| Sladoledi | 8. maj |
| Ambalaža i ambalažni materijali | 8. maj |
| Konzumna jaja | 9. maj |
| Dobar dizajn | 10 - 11. maj |
| Mehanizacija u poljoprivredi, šumarstvu i prehrambenoj industriji | 10 - 11. maj |
| Goveda | 7 - 9. maj |
| Konji | 7 - 9. maj |
| Svinje | 7 - 9. maj |
| Ovce i koze | 7 - 9. maj |
| Živina | 7 - 9. maj |
| Takmičenje zaprega | 11. maj |

